| Info | Value | 
|---|---|
| Component Type | org.primefaces.component.TreeTable | 
| Display Name | None | 
| Handler Class | None | 
| Renderer Type | org.primefaces.component.TreeTableRenderer | 
| Description | None | 
| Name | Required | Type | Description | 
|---|---|---|---|
| id | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Unique identifier of the component in a namingContainer. | 
| rendered | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.Boolean) | Boolean value to specify the rendering of the component, when set to false component will not be rendered. | 
| binding | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to javax.faces.component.UIComponent) | An el expression referring to a server side UIComponent instance in a backing bean. | 
| widgetVar | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Name of the client side widget. | 
| value | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to org.primefaces.model.TreeNode) | No Description | 
| var | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | No Description | 
| style | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Inline style of the container element. | 
| styleClass | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Style class of the container element. | 
| selection | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.Object) | TreeNode array to reference the selections. | 
| selectionMode | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Defines the selectionMode, valid values are "single" and "multiple". | 
| scrollable | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.Boolean) | Makes data scrollable with fixed header. Default is false. | 
| scrollHeight | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.Integer) | Height in pixels for scrollable data. | 
| scrollWidth | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.Integer) | Width in pixels for scrollable data. | 
| tableStyle | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Inline style of the table element. | 
| tableStyleClass | false | javax.el.ValueExpression(must evaluate to java.lang.String) | Style class of the table element. | 
Output generated by Vdldoc View Declaration Language Documentation Generator.